MÁY KINH VĨ ĐIỆN TỬ TOPCON DT-209
Giá: Liên hệ
Bộ máy kinh vĩ điện tử Topcon DT-209
- 01 Máy kinh vĩ điện tử Topcon DT-209
- 01 Hộp máy kinh vĩ
- 01 Chân nhôm kinh vĩ
- 01 Mia nhôm 5m 5 đoạn
- 01 Quả dọi
- 01 Bộ tăm chỉnh & khăn lau
- 01 Giấy chứng nhận hiệu chuẩn kiểm định 12 tháng
- Bảo hành sản phẩm 24 tháng
- Mô tả
- Đánh giá (1)
Mô tả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY KINH VĨ ĐIỆN TỬ SOKKIA DT-209
Thông số kỹ thuật Máy kinh vĩ điện tử Topcon DT209:
Mô hình | DT-205 | DT-207 | DT-209/209P | |
Kính viễn vọng | Chiều dài | 149mm | 149mm | 149mm |
Ống kính mục tiêu | 45mm | 45mm | 40mm | |
Phóng đại | 30 x | 30 x | 26 x | |
Lĩnh vực xem | 1 ° 30 ‘ | 1 ° 30 ‘ | 1 ° 30 ‘ | |
Năng suất phân giải | 2.5 “ | 2.5 “ | 3 “ | |
Tập trung tối thiểu | 90cm | 90cm | 90cm | |
Tỷ lệ sân vận động | 100 | 100 | 100 | |
Sân vận động liên tục | 0 | 0 | 0 | |
Sighting collimator | Tăng gấp đôi | Tăng gấp đôi | Tăng gấp đôi | |
Góc nhìn điện tử đo lường | Phương pháp | Đọc tuyệt đối | Đọc tuyệt đối | Đọc tuyệt đối |
Phát hiện | Ngang: 2 mặt | Ngang: 2 mặt | Ngang: 1 bên | |
Dọc: 1 bên | Dọc: 1 bên | Dọc: 1 bên | ||
Đọc Miimum | 1 “/ 5” | 5 “/ 10” | 10 “/ 20” | |
0.2mgon / 1mgon | 1mgon / 2mgon | 2mgon / 5mgon | ||
Độ chính xác | 5 “ | 7 “ | 9 “ | |
Đường kính vòng tròn | 71mm | 71mm | 71mm | |
Hiển thị | Đơn vị | 2 mặt | 2 mặt | 1 bên |
LCD 7segments | LCD 7segments | LCD 7segments | ||
Đầu ra dữ liệu | Kết nối tín hiệu nối tiếp | ● (RC-232) | – | – |
Bôi lên | Hiển thị | ● | ● | ● |
Dây chư thập | ● | ● | – | |
Đồ bổ chính | Nghiêng cảm biến | ● (theo chiều dọc) | – | – |
Phạm vi bồi thường | ± 3 ‘ | – | – | |
Kính viễn vọng quang học Plumment | Phóng đại | 3x | 3x | 3x |
Lĩnh vực xem | 3 ° | 3 ° | 3 ° | |
Tập trung | 0,5 m đến ∞ | 0,5 m đến ∞ | 0,5 m đến ∞ | |
Mức độ nhạy | Mức tấm | 40 “/ 2mm | 40 “/ 2mm | 60 “/ 2mm |
Thông tư mức | 10 “/ 2mm | 10 “/ 2mm | 10 “/ 2mm | |
Bảo vệ nước | Tiêu chuẩn | IP66 | IP66 | IP66 |
Nguồn cung cấp | Pin | Pin 4AA | Pin 4AA | Pin 4AA |
Thời gian hoạt động (Alk.) | Chỉ Theodlite | 140h | 150h | 170h |
Nhiệt độ hoạt động. | -20 ° C đến + 50 ° C | -20 ° C đến + 50 ° C | -20 ° C đến + 50 ° C | |
Trọng lượng | 4.1kg | 4.1kg | 3.4/3.8kg | |
Mô hình | DT-205L | DT-207L | DT-209L | |
Kính viễn vọng | Chiều dài | 152mm | 152mm | 152mm |
Ống kính mục tiêu | 45mm | 45mm | 40mm | |
Phóng đại | 30 x | 30 x | 26 x | |
Lĩnh vực xem | 1 ° 30 ‘ | 1 ° 30 ‘ | 1 ° 30 ‘ | |
Năng suất phân giải | 2.5 “ | 2.5 “ | 3 “ | |
Tập trung tối thiểu | 1m | 1m | 1m | |
Tỷ lệ sân vận động | 100 | 100 | 100 | |
Sân vận động liên tục | 0 | 0 | 0 | |
Sighting collimator | Tăng gấp đôi | Tăng gấp đôi | Tăng gấp đôi | |
Góc nhìn điện tử đo lường | Phương pháp | Đọc tuyệt đối | Đọc tuyệt đối | Đọc tuyệt đối |
Phát hiện | Ngang: 2 mặt | Ngang: 2 mặt | Ngang: 1 bên | |
Dọc: 1 bên | Dọc: 1 bên | Dọc: 1 bên | ||
Đọc Miimum | 1 “/ 5” | 5 “/ 10” | 10 “/ 20” | |
0.2mgon / 1mgon | 1mgon / 2mgon | 2mgon / 5mgon | ||
Độ chính xác | 5 “ | 7 “ | 9 “ | |
Đường kính vòng tròn | 71mm | 71mm | 71mm | |
Laser Pointer | Phương pháp | Tập trung | Tập trung | Tập trung |
Chiều dài sóng / điện | 633nm / 0.6mW | 633nm / 0.6mW | 633nm / 0.6mW | |
Laser Lớp | Lớp 2 | Lớp 2 | Lớp 2 | |
Hiển thị | Đơn vị | 2 mặt | 2 mặt | 1 bên |
LCD 7segments | LCD 7segments | LCD 7segments | ||
Đầu ra dữ liệu | Kết nối tín hiệu nối tiếp | ● (RC-232) | – | – |
Bôi lên | Hiển thị | ● | ● | ● |
Dây chư thập | ● | ● | – | |
Đồ bổ chính | Nghiêng cảm biến | ● (theo chiều dọc) | – | – |
Phạm vi bồi thường | ± 3 ‘ | – | – | |
Kính viễn vọng quang học Plumment | Phóng đại | 3x | 3x | 3x |
Lĩnh vực xem | 3 ° | 3 ° | 3 ° | |
Tập trung | 0,5 m đến ∞ | 0,5 m đến ∞ | 0,5 m đến ∞ | |
Mức độ nhạy | Mức tấm | 40 “/ 2mm | 40 “/ 2mm | 60 “/ 2mm |
Thông tư mức | 10 “/ 2mm | 10 “/ 2mm | 10 “/ 2mm | |
Bảo vệ nước | Tiêu chuẩn | IP66 | IP66 | IP66 |
Nguồn cung cấp | Pin | Pin 4AA | Pin 4AA | Pin 4AA |
Thời gian hoạt động (Alk.) | Chỉ Theodlite | 140h | 150h | 170h |
Chỉ Lasor | 80h | 80h | 80h | |
Theodlite và Lasor | 45H | 45H | 45H | |
Nhiệt độ hoạt động. | -20 ° C đến + 50 ° C | -20 ° C đến + 50 ° C | -20 ° C đến + 50 ° C | |
Trọng lượng | 4.2kg | 4.2kg | 3.6kg |
Đo đạc Lê Kiên với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực phân phối các dòng sản phẩm của các hãng nổi tiếng như: máy kinh vĩ tử Nikon, máy kinh vĩ điện tử Topcon, máy kinh vĩ điện tử Sokkia, máy kinh vĩ điện tử Leica, máy kinh vĩ điện tử Geomax,….
Đến với Máy đo đạc Lê Kiên bạn sẽ được tu vấn và lựa chọn sản phẩm phù hợp với công việc của mình.
CAM KẾT
– Hàng chính hãng
– Giá cả tốt nhât
– Bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng
– Giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc
– Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình
– Máy được kiểm định hiệu chuẩn trong suôt thời gian bảo hành
SP CÓ BÁN TẠI:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẮC ĐỊA LÊ KIÊN
Địa chỉ: 55 Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Hotline: 0988.511.519 ( Mr Kiên) – 028.35472737
Website: www.dodaclekien.com
Email: lesincohcm@gmail.com
MUA BÁN – SỬA CHỮA – MÁY TRẮC ĐỊA
CÁC SẢN PHẨM BẠN QUAN TÂM
– Máy toàn đạc điện tử
– Máy kinh vĩ điện tử, quang cơ
– Máy thủy bình tự động
– Máy cân bằng laser
– Máy bộ đàm
– Máy đo khoảng cách
– Máy thông tầng
– Máy đo sâu
– Phụ kiện và thiết bị đo đạc
Simon –
Hi, very nice website, cheers!
——————————————————
Need cheap and reliable hosting? Our shared plans start at $10 for an year and VPS plans for $6/Mo.
——————————————————
Check here: https://www.good-webhosting.com/